2024-2025赛季 · 女子组 & 男子组 最新排名
更新于2025年3月21日 · 第22轮结束后
| # | 球队 | 胜场 | 负场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津渤海银行 | 18 | 4 | 53 |
| 2 | 上海光明优倍 | 17 | 5 | 50 |
| 3 | 江苏中天钢铁 | 16 | 6 | 47 |
| 4 | 北京汽车 | 14 | 8 | 42 |
| 5 | 福建安溪铁观音 | 12 | 10 | 37 |
| 6 | 山东日照钢铁 | 11 | 11 | 34 |
| 7 | 辽宁东化 | 9 | 13 | 28 |
女子组赞助商展示位
| # | 球队 | 胜场 | 负场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海光明 | 19 | 3 | 56 |
| 2 | 北京汽车 | 17 | 5 | 51 |
| 3 | 浙江德清 | 15 | 7 | 45 |
| 4 | 山东儒辰 | 14 | 8 | 41 |
| 5 | 天津食品集团 | 12 | 10 | 37 |
| 6 | 江苏南京广电猫猫 | 10 | 12 | 31 |
| 7 | 四川五粮春 | 8 | 14 | 24 |
男子组赞助商展示位
胜场积3分,负场积0分;若局分3-2胜则胜队积2分,负队积1分。积分相同先看胜场,再看局分比值。
3月24日 天津女排 vs 上海女排
3月26日 北京男排 vs 浙江男排
关注排超官方时间。
李盈莹 (天津) 总得分389分,局均6.2分;张景胤 (浙江男排) 扣球成功率53%。
女子组前四已锁定八强席位,男子组上海、北京、浙江有望直通四强。
💡 想了解更多?
提交您的问题,我们将在下一期FAQ中精选解答。邮箱:volley@example.com (示例)